El Samsung Galaxy S6 Active comparte muchas características con el Galaxy S6 normal, cuando nos referimos a las características técnicas. Tenemos le mismo procesador, memoría RAM, pantalla y puertos, el gran cambio viene en la capacidad de la batería ya que el active viene con 1000mAh que el Galaxy S6 regular.
Aquí tienes todas las características técnicas del Galaxy S6 Active:
[custom_table style=”1″]
Categoría | Especificación |
---|---|
Sistema operativo | Android 5.0.2 Lollipop con TouchWiz |
Pantalla | 5.1-inch QHD (2560×1440) 577ppi Super AMOLED |
Procesador | Octa-core 4×2.1GHz + 4×1.5GHz 64-bit 14nm Samsung Exynos processor |
Memoría | 32GB (no ampliable) |
RAM | 3GB LPDDR4 |
Cámara trasera | 16MP, OIS, ƒ/1.9, Amplio Rango Dinámico automático en tiempo real, videos con poca luz, zoom de alta definición, IR detecta el balance de blancos, virtual shot, cámara lenta, movimiento rápido, modo profesional, focus selectivo |
Cámara frontal | 5MP, ƒ/1.9,Amplio Rango Dinámico automático en tiempo real, vídeos con poca luz |
Red | LTE Category 6 (300/50Mbps) |
Conectividad | 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MIMO(2×2), 620Mbps, dual-band, Wi-Fi Direct, Mobile hotspot Bluetooth 4.1 LE, A2DP, atp-X, ANT+ GPS, GLONASS, NFC, IR remote, USB 2.0 |
Sensores | Acelerómetro, luz ambiental, barómetro, brújula, giroscopio, monitor de ritmo cardíaco, sensor de proximidad. |
Carga | USB 2.0 (Carga rápida), Qi wireless (WPC 1.1, 4.6W output) |
Batería | 3500 mAh (non-removable) |
Dimensiones | 146.81 x 73.41 x 8.64 mm / 5.78 x 2.89 x 0.34-inches |
Peso | 150g / 5.291 oz |
Video | Formatos: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 |
Audio | Codecs: MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS Formats: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Características de software Samsung | Active Zone, Download Booster, OneDrive (115GB de almacenamiento gratuito durante 2 años), OneNote, Modo privado, Quick Connect, S Health 4.0, S Finder, S Voice, Samsung Pay, Smart Manager, Sound Alive+, Themes |
Servicios de Google | Chrome, Drive, Gmail, Google Settings, Google+, Hangouts, Maps, Photos, Play Books, Play Games, Play Movies and TV, Play Newsstand, Play Store, Voice Search, YouTube |
Colores | blanco, azul y gris |
[/custom_table]
Desde nuestro punto de vista, un terminal muy interesante para un gran segmento de la población que necesita acceder a toda la potencia de un terminal como el Galaxy S6 en circunstancias muy diversas como el trabajo (sólo algunos!), la práctica deportiva…
Tenemos ante nosotros al terminal más potente resistente del mercado, lo cual no sé si es muy bueno para las empresas que nos dedicamos a reparar Samsung Galaxy 😛